Skip to content
  • Home
  • Collections
  • About
  • Contact
  • Legal
  • FAQ
  • Account
The Manuals Group
Cart
  • Home
  • Collections
  • About
  • Contact
  • Legal
  • FAQ
Account
Item added to cart. View cart and check out.

Categories

Allis Chalmers Audi Automotive BMW Bobcat Bomag Case Caterpillar Chrysler Claas Crane Shop Crown Deutz Dodge Doosan Ducati Fendt Forklift Owner's Forklift Shop Freightliner Gehl Harley Davidson Hitachi Honda Hyundai JCB Kobelco Komatsu Kubota Lift Trucks - Parts Maintenance & Training Massey Ferguson Mercedes Motor Bike Mustang New Holland Schematic & Electrical Shop Catalogue Steyr Tigercat Toyota Truck - Shop Valtra Volvo Workshop Technical Yanmar
Audi TTS Quattro Roadster (8J9) 2009 Electrical Diagram Manual L4-2.0L Turbo (CDMA)

Billy B.

Always a pleasure buying from here

Terry D.

I have purchased several manuals through this website and they are always good

Clint P.

I saw this in a YouTube Video and it's great

Tom H.

It's a good website for manuals

Ben D.

Perfect. The online ordering was easy and the download worked great. I'm very happy with my manual.

Collin B.

I'm so glad that I could make repairing procedures on my on since they are explained from A-Z in the manual. The price was good too! The company offers the manuals for such affordable price! I'm glad that I find out about this company so early..

Zach O.

Thanks to this manual and it's information I was able to improve my New Holland tractor within a day. It's so satisfying feeling!

Leo J.

So far my experience is good

Max H.

This service provider is very good and very helpful i like their service Thank You!

Peter P.

Will use this service again. Thank you

Audi TTS Quattro Roadster (8J9) 2009 Electrical Diagram Manual L4-2.0L Turbo (CDMA)

  • Discount
  • Regular price $120.00

 
 

  • Description
  • Download Information
Description

Download Audi TTS Quattro Roadster (8J9) 2009 Electrical Diagram Manual L4-2.0L Turbo (CDMA) PDF

Get the comprehensive Audi TTS Quattro Roadster (8J9) 2009 Electrical Diagram Manual for the L4-2.0L Turbo engine (CDMA). This detailed manual provides full wiring diagrams, circuit layouts, and component locations, making it an essential resource for DIY repairs, professional maintenance, and troubleshooting electrical issues. Compatible with all 2009 Audi TTS Quattro Roadster models, it ensures accurate guidance for repair, restoration, and performance diagnostics of your turbocharged L4 engine.

MODEL COVERED:
TTS Quattro Roadster (8J9) 2009
Engine: L4-2.0L Turbo (CDMA)

MANUAL CONTENTS:
1. Cruise Control
2. Engine Controls
3. Diagram 10_1
4. Diagram 10_2 (Tracks 1-14)
5. Diagram 10_3 (Tracks 15-28)
6. Diagram 10_4 (Tracks 29-42)
7. Diagram 11_1
8. Diagram 11_2 (Tracks 1-14)
9. Diagram 11_3 (Tracks 15-28)
10. Diagram 11_4 (Tracks 29-42)
11. Diagram 11_5 (Tracks 43-56)
12. Diagram 11_6 (Tracks 57-70)
13. Diagram 12_1
14. Diagram 12_2 (Tracks 1-14)
15. Diagram 12_3 (Tracks 15-28)
16. Diagram 14_1
17. Diagram 14_2 (Tracks 1-14)
18. Diagram 14_3 (Tracks 15-28)
19. Diagram 15_1
20. Diagram 15_2 (Tracks 1-14)
21. Diagram 15_3 (Tracks 15-28)
22. Diagram 15_4 (Tracks 29-42)
23. Diagram 15_5 (Tracks 43-56)
24. Diagram 16_1
25. Diagram 16_2 (Tracks 1-14)
26. Diagram 16_3 (Tracks 15-28)
27. Diagram 16_4 (Tracks 29-42)
28. Diagram 16_5 (Tracks 43-56)
29. Diagram 16_6 (Tracks 57-70)
30. Diagram 17_1
31. Diagram 17_2 (Tracks 1-14)
32. Diagram 17_3 (Tracks 15-28)
33. Diagram 18_1
34. Diagram 18_2 (Tracks 1-14)
35. Diagram 18_3 (Tracks 15-28)
36. Diagram 18_4 (Tracks 29-42)
37. Diagram 18_5 (Tracks 43-56)
38. Diagram 18_6 (Tracks 57-70)
39. Diagram 18_7 (Tracks 71-84)
40. Diagram 18_8 (Tracks 85-98)
41. Diagram 18_9 (Tracks 99-112)
42. Diagram 19_1
43. Diagram 19_2 (Tracks 1-14)
44. Diagram 19_3 (Tracks 15-28)
45. Diagram 1_1
46. Diagram 1_10 (Tracks 113-126)
47. Diagram 1_11 (Tracks 127-140)
48. Diagram 1_12 (Tracks 141-154)
49. Diagram 1_13 (Tracks 155-168)
50. Diagram 1_14 (Tracks 169-182)
51. Diagram 1_15 (Tracks 183-196)
52. Diagram 1_16 (Tracks 197-210)
53. Diagram 1_17 (Tracks 211-224)
54. Diagram 1_18 (Tracks 225-238)
55. Diagram 1_19 (Tracks 239-252)
56. Diagram 1_2 (Tracks 1-14)
57. Diagram 1_20 (Tracks 253-266)
58. Diagram 1_21 (Tracks 267-280)
59. Diagram 1_22 (Tracks 281-294)
60. Diagram 1_23 (Tracks 295-308)
61. Diagram 1_24 (Tracks 309-322)
62. Diagram 1_25 (Tracks 323-336)
63. Diagram 1_26 (Tracks 337-350)
64. Diagram 1_27 (Tracks 351-364)
65. Diagram 1_28 (Tracks 365-378)
66. Diagram 1_29 (Tracks 379-392)
67. Diagram 1_3 (Tracks 15-28)
68. Diagram 1_30 (Tracks 393-406)
69. Diagram 1_31 (Tracks 407-420)
70. Diagram 1_32 (Tracks 421-434)
71. Diagram 1_4 (Tracks 29-42)
72. Diagram 1_5 (Tracks 43-56)
73. Diagram 1_6 (Tracks 57-70)
74. Diagram 1_7 (Tracks 71-84)
75. Diagram 1_8 (Tracks 85-98)
76. Diagram 1_9 (Tracks 99-112)
77. Diagram 20_1
78. Diagram 20_2 (Tracks 1-14)
79. Diagram 20_3 (Tracks 15-28)
80. Diagram 20_4 (Tracks 29-42)
81. Diagram 20_5 (Tracks 43-56)
82. Diagram 20_6 (Tracks 57-70)
83. Diagram 20_7 (Tracks 71-84)
84. Diagram 21_1
85. Diagram 21_2 (Tracks 1-14)
86. Diagram 21_3 (Tracks 15-28)
87. Diagram 21_4 (Tracks 29-42)
88. Diagram 21_5 (Tracks 43-56)
89. Diagram 21_6 (Tracks 57-70)
90. Diagram 21_7 (Tracks 71-84)
91. Diagram 21_8 (Tracks 85-98)
92. Diagram 22_1
93. Diagram 22_2 (Tracks 1-14)
94. Diagram 22_3 (Tracks 15-28)
95. Diagram 22_4 (Tracks 29-42)
96. Diagram 22_5 (Tracks 43-56)
97. Diagram 22_6 (Tracks 57-70)
98. Diagram 23_1
99. Diagram 23_2 (Tracks 1-14)
100. Diagram 23_3 (Tracks 15-28)
101. Diagram 24_1
102. Diagram 24_2 (Tracks 1-14)
103. Diagram 24_3 (Tracks 15-28)
104. Diagram 26_1
105. Diagram 26_10 (Tracks 113-126)
106. Diagram 26_11 (Tracks 127-140)
107. Diagram 26_2 (Tracks 1-14)
108. Diagram 26_3 (Tracks 15-28)
109. Diagram 26_4 (Tracks 29-42)
110. Diagram 26_5 (Tracks 43-56)
111. Diagram 26_6 (Tracks 57-70)
112. Diagram 26_7 (Tracks 71-84)
113. Diagram 26_8 (Tracks 85-98)
114. Diagram 26_9 (Tracks 99-112)
115. Diagram 27_1
116. Diagram 27_2 (Tracks 1-14)
117. Diagram 27_3 (Tracks 15-28)
118. Diagram 27_4 (Tracks 29-42)
119. Diagram 27_5 (Tracks 43-56)
120. Diagram 28_1
121. Diagram 28_2 (Tracks 1-14)
122. Diagram 28_3 (Tracks 15-28)
123. Diagram 29_10 (Tracks 113-126)
124. Diagram 29_1_001
125. Diagram 29_1_002
126. Diagram 29_2 (Tracks 1-14)_001
127. Diagram 29_2 (Tracks 1-14)_002
128. Diagram 29_3 (Tracks 15-28)_001
129. Diagram 29_3 (Tracks 15-28)_002
130. Diagram 29_4 (Tracks 29-42)_001
131. Diagram 29_4 (Tracks 29-42)_002
132. Diagram 29_5 (Tracks 43-56)_001
133. Diagram 29_5 (Tracks 43-56)_002
134. Diagram 29_6 (Tracks 57-70)_001
135. Diagram 29_6 (Tracks 57-70)_002
136. Diagram 29_7 (Tracks 71-84)_001
137. Diagram 29_7 (Tracks 71-84)_002
138. Diagram 29_8 (Tracks 85-98)
139. Diagram 29_9 (Tracks 99-112)
140. Diagram 2_1
141. Diagram 2_10 (Tracks 113-126)
142. Diagram 2_11 (Tracks 127-140)
143. Diagram 2_12 (Tracks 141-154)
144. Diagram 2_13 (Tracks 155-168)
145. Diagram 2_14 (Tracks 169-182)
146. Diagram 2_15 (Tracks 183-196)
147. Diagram 2_16 (Tracks 197-210)
148. Diagram 2_17 (Tracks 211-224)
149. Diagram 2_18 (Tracks 225-238)
150. Diagram 2_19 (Tracks 239-252)
151. Diagram 2_2 (Tracks 1-14)
152. Diagram 2_20 (Tracks 253-266)
153. Diagram 2_21 (Tracks 267-280)
154. Diagram 2_22 (Tracks 281-294)
155. Diagram 2_3 (Tracks 15-28)
156. Diagram 2_4 (Tracks 29-42)
157. Diagram 2_5 (Tracks 43-56)
158. Diagram 2_6 (Tracks 57-70)
159. Diagram 2_7 (Tracks 71-84)
160. Diagram 2_8 (Tracks 85-98)
161. Diagram 2_9 (Tracks 99-112)
162. Diagram 30_1
163. Diagram 30_10 (Tracks 113-126)
164. Diagram 30_11 (Tracks 127-140)
165. Diagram 30_12 (Tracks 141-154)
166. Diagram 30_13 (Tracks 155-168)
167. Diagram 30_14 (Tracks 169-182)
168. Diagram 30_15 (Tracks 183-196)
169. Diagram 30_16 (Tracks 197-210)
170. Diagram 30_17 (Tracks 211-224)
171. Diagram 30_2 (Tracks 1-14)
172. Diagram 30_3 (Tracks 15-28)
173. Diagram 30_4 (Tracks 29-42)
174. Diagram 30_5 (Tracks 43-56)
175. Diagram 30_6 (Tracks 57-70)
176. Diagram 30_7 (Tracks 71-84)
177. Diagram 30_8 (Tracks 85-98)
178. Diagram 30_9 (Tracks 99-112)
179. Diagram 31_1
180. Diagram 31_10 (Tracks 113-126)
181. Diagram 31_2 (Tracks 1-14)
182. Diagram 31_3 (Tracks 15-28)
183. Diagram 31_4 (Tracks 29-42)
184. Diagram 31_5 (Tracks 43-56)
185. Diagram 31_6 (Tracks 57-70)
186. Diagram 31_7 (Tracks 71-84)
187. Diagram 31_8 (Tracks 85-98)
188. Diagram 31_9 (Tracks 99-112)
189. Diagram 32_1
190. Diagram 32_10 (Tracks 113-126)
191. Diagram 32_11 (Tracks 127-140)
192. Diagram 32_12 (Tracks 141-154)
193. Diagram 32_13 (Tracks 155-168)
194. Diagram 32_14 (Tracks 169-182)
195. Diagram 32_15 (Tracks 183-196)
196. Diagram 32_16 (Tracks 197-210)
197. Diagram 32_2 (Tracks 1-14)
198. Diagram 32_3 (Tracks 15-28)
199. Diagram 32_4 (Tracks 29-42)
200. Diagram 32_5 (Tracks 43-56)
201. Diagram 32_6 (Tracks 57-70)
202. Diagram 32_7 (Tracks 71-84)
203. Diagram 32_8 (Tracks 85-98)
204. Diagram 32_9 (Tracks 99-112)
205. Diagram 33_1
206. Diagram 33_10 (Tracks 113-126)
207. Diagram 33_11 (Tracks 127-140)
208. Diagram 33_12 (Tracks 141-154)
209. Diagram 33_13 (Tracks 155-168)
210. Diagram 33_14 (Tracks 169-182)
211. Diagram 33_15 (Tracks 183-196)
212. Diagram 33_16 (Tracks 197-210)
213. Diagram 33_2 (Tracks 1-14)
214. Diagram 33_3 (Tracks 15-28)
215. Diagram 33_4 (Tracks 29-42)
216. Diagram 33_5 (Tracks 43-56)
217. Diagram 33_6 (Tracks 57-70)
218. Diagram 33_7 (Tracks 71-84)
219. Diagram 33_8 (Tracks 85-98)
220. Diagram 33_9 (Tracks 99-112)
221. Diagram 34_1
222. Diagram 34_2 (Tracks 1-14)
223. Diagram 34_3 (Tracks 15-28)
224. Diagram 34_4 (Tracks 29-42)
225. Diagram 34_5 (Tracks 43-56)
226. Diagram 34_6 (Tracks 57-70)
227. Diagram 34_7 (Tracks 71-84)
228. Diagram 34_8 (Tracks 85-98)
229. Diagram 35_1_001
230. Diagram 35_1_002
231. Diagram 35_2 (Tracks 1-14)_001
232. Diagram 35_2 (Tracks 1-14)_002
233. Diagram 35_3 (Tracks 15-28)_001
234. Diagram 35_3 (Tracks 15-28)_002
235. Diagram 35_4 (Tracks 29-42)_001
236. Diagram 35_4 (Tracks 29-42)_002
237. Diagram 35_5 (Tracks 43-56)_001
238. Diagram 35_5 (Tracks 43-56)_002
239. Diagram 35_6 (Tracks 57-70)_001
240. Diagram 35_6 (Tracks 57-70)_002
241. Diagram 35_7 (Tracks 71-84)_001
242. Diagram 35_7 (Tracks 71-84)_002
243. Diagram 35_8 (Tracks 85-98)_001
244. Diagram 35_8 (Tracks 85-98)_002
245. Diagram 36_1
246. Diagram 36_2 (Tracks 1-14)
247. Diagram 36_3 (Tracks 15-28)
248. Diagram 37_1
249. Diagram 37_2 (Tracks 1-14)
250. Diagram 37_3 (Tracks 15-28)
251. Diagram 38_1
252. Diagram 38_2 (Tracks 1-14)
253. Diagram 38_3 (Tracks 15-28)
254. Diagram 38_4 (Tracks 29-42)
255. Diagram 38_5 (Tracks 43-56)
256. Diagram 39_1
257. Diagram 39_2 (Tracks 1-14)
258. Diagram 39_3 (Tracks 15-28)
259. Diagram 39_4 (Tracks 29-42)
260. Diagram 39_5 (Tracks 43-56)
261. Diagram 39_6 (Tracks 57-70)
262. Diagram 39_7 (Tracks 71-84)
263. Diagram 39_8 (Tracks 85-98)
264. Diagram 40_1
265. Diagram 40_2 (Tracks 1-14)
266. Diagram 40_3 (Tracks 15-28)
267. Diagram 40_4 (Tracks 29-42)
268. Diagram 40_5 (Tracks 43-56)
269. Diagram 40_6 (Tracks 57-70)
270. Diagram 40_7 (Tracks 71-84)
271. Diagram 40_8 (Tracks 85-98)
272. Diagram 41_1
273. Diagram 41_2 (Tracks 1-14)
274. Diagram 41_3 (Tracks 15-28)
275. Diagram 44_1
276. Diagram 44_10 (Tracks 113-126)
277. Diagram 44_2 (Tracks 1-14)
278. Diagram 44_3 (Tracks 15-28)
279. Diagram 44_4 (Tracks 29-42)
280. Diagram 44_5 (Tracks 43-56)
281. Diagram 44_6 (Tracks 57-70)
282. Diagram 44_7 (Tracks 71-84)
283. Diagram 44_8 (Tracks 85-98)
284. Diagram 44_9 (Tracks 99-112)
285. Diagram 45_1
286. Diagram 45_2 (Tracks 1-14)
287. Diagram 45_3 (Tracks 15-28)
288. Diagram 45_4 (Tracks 29-42)
289. Diagram 45_5 (Tracks 43-56)
290. Diagram 45_6 (Tracks 57-70)
291. Diagram 45_7 (Tracks 71-84)
292. Diagram 45_8 (Tracks 85-98)
293. Diagram 48_1
294. Diagram 48_10 (Tracks 113-126)
295. Diagram 48_11 (Tracks 127-140)
296. Diagram 48_12 (Tracks 141-154)
297. Diagram 48_13 (Tracks 155-168)
298. Diagram 48_14 (Tracks 169-182)
299. Diagram 48_15 (Tracks 183-196)
300. Diagram 48_16 (Tracks 197-210)
301. Diagram 48_17 (Tracks 211-224)
302. Diagram 48_18 (Tracks 225-238)
303. Diagram 48_19 (Tracks 239-252)
304. Diagram 48_2 (Tracks 1-14)
305. Diagram 48_3 (Tracks 15-28)
306. Diagram 48_4 (Tracks 29-42)
307. Diagram 48_5 (Tracks 43-56)
308. Diagram 48_6 (Tracks 57-70)
309. Diagram 48_7 (Tracks 71-84)
310. Diagram 48_8 (Tracks 85-98)
311. Diagram 48_9 (Tracks 99-112)
312. Diagram 49_1
313. Diagram 49_2 (Tracks 1-14)
314. Diagram 49_3 (Tracks 15-28)
315. Diagram 49_4 (Tracks 29-42)
316. Diagram 49_5 (Tracks 43-56)
317. Diagram 49_6 (Tracks 57-70)
318. Diagram 49_7 (Tracks 71-84)
319. Diagram 49_8 (Tracks 85-98)
320. Diagram 4_1_001
321. Diagram 4_1_002
322. Diagram 4_2 (Tracks 1-14)_001
323. Diagram 4_2 (Tracks 1-14)_002
324. Diagram 4_3 (Tracks 15-28)_001
325. Diagram 4_3 (Tracks 15-28)_002
326. Diagram 4_4 (Tracks 29-42)_001
327. Diagram 4_4 (Tracks 29-42)_002
328. Diagram 4_5 (Tracks 43-56)_001
329. Diagram 4_5 (Tracks 43-56)_002
330. Diagram 50_1
331. Diagram 50_2 (Tracks 1-14)
332. Diagram 50_3 (Tracks 15-28)
333. Diagram 50_4 (Tracks 29-42)
334. Diagram 50_5 (Tracks 43-56)
335. Diagram 50_6 (Tracks 57-70)
336. Diagram 50_7 (Tracks 71-84)
337. Diagram 50_8 (Tracks 85-98)
338. Diagram 51_1
339. Diagram 51_2 (Tracks 1-14)
340. Diagram 51_3 (Tracks 15-28)
341. Diagram 51_4 (Tracks 29-42)
342. Diagram 51_5 (Tracks 43-56)
343. Diagram 51_6 (Tracks 57-70)
344. Diagram 51_7 (Tracks 71-84)
345. Diagram 51_8 (Tracks 85-98)
346. Diagram 52_1
347. Diagram 52_2 (Tracks 1-14)
348. Diagram 52_3 (Tracks 15-28)
349. Diagram 53_1
350. Diagram 53_2 (Tracks 1-14)
351. Diagram 53_3 (Tracks 15-28)
352. Diagram 54_1
353. Diagram 54_2 (Tracks 1-14)
354. Diagram 54_3 (Tracks 15-28)
355. Diagram 54_4 (Tracks 29-42)
356. Diagram 54_5 (Tracks 43-56)
357. Diagram 54_6 (Tracks 57-70)
358. Diagram 54_7 (Tracks 71-84)
359. Diagram 55_1
360. Diagram 55_2 (Tracks 1-14)
361. Diagram 55_3 (Tracks 15-28)
362. Diagram 55_4 (Tracks 29-42)
363. Diagram 55_5 (Tracks 43-56)
364. Diagram 55_6 (Tracks 57-70)
365. Diagram 55_7 (Tracks 71-84)
366. Diagram 55_8 (Tracks 85-98)
367. Diagram 56_1
368. Diagram 56_2 (Tracks 1-14)
369. Diagram 56_3 (Tracks 15-28)
370. Diagram 56_4 (Tracks 29-42)
371. Diagram 56_5 (Tracks 43-56)

Feature Details
Vehicle Year 2009
Manual Type Electrical Diagrams
Engine Configuration L4-2.0L Turbo (CDMA)
Page Count 895 Pages
File Size 95.1 MB
Document Format PDF
Download Information

: File Format - PDF (Portable Document Format)


: Manual Images - (High-Quality PDF)


: Printable - Entire Manual


: Compatible - All versions of Windows, ios, android


: The manual includes - Bookmarks, Searchable Text, Wiring, and Hydraulic Schematics


: Download - You will receive the PDF manual in your email after the purchase

We strongly encourage you to review the full description carefully to comprehend the comprehensive scope, features, and benefits of the materials provided. By thoroughly examining the details, you will gain a complete understanding of all functionalities, advantages, and actionable insights embedded within your data.

This ensures you can fully leverage the resources for optimal results and make informed decisions based on the extensive information supplied.

Order confirmation will be sent to the contact information you provided, and all updates will be delivered promptly.


If you encounter any issues, our dedicated support team is here to assist you. Please contact us at Support@themanualsgroup.com, and a team member will provide real-time updates and address any related queries promptly.

In the event that an incorrect item is purchased by mistake and you identify the correct item you require, we will exchange it for the appropriate item, on the condition that the replacement item is of equal value to the original purchase.

Helpful Links

  • Get in Touch
  • Frequently Asked Questions
  • Privacy Policy
  • Returns & Refund Policy
  • Delivery time & Refund
  • Copyright & Content Removal

Categories

Earthmoving equipment

Automotive Vehicle

Electric Power Unit

Drive Unit

Sign Up

© 2026, The Manuals Group.
Payment methods
  • PayPal
  • Venmo
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Press the space key then arrow keys to make a selection.
  • Use left/right arrows to navigate the slideshow or swipe left/right if using a mobile device